投資のチャソス

少額投資のため優遇措置

  • 2011年12月31日まで、配当と譲渡益にかかる税率20%を10%(所得税7%+住民税3%)に減税する(継続)。
  • 2012年1月1日以降、年間100万を上限に最長5年間まで、総額500万までの株式投資について、配当と譲渡益を非課税にする。

少額投資の優遇措置、非課税対象は株式などの配当・譲渡益=自民税調

元本保証商品のリスト

    1年 3年 5年 10年 最低預入額
あおぞら ダイレクト定期 1.1 1.3 1.5 - 300万
オリックス信託 eダイレクト預金 1.2(0.96) 1.3 1.4 - 300万
オリックス信託 ダイレクト預金 1.0(0.80) 1.1 1.2 - 300万
新生 実りの特別円定期 1.1 1.4 1.7 - 100万
東京スター スペシャル円定期 - 1.3 - - 300万
日本振興 黒字還元キャンペーン 1.3(1.04) 1.5(1.20) 1.9(1.52) 2.2(1.76) 50万
SonyBank 円定期預金キャンペーン 0.715 0.806 0.836 0.975 300万
イーバンク 定期 0.55 0.60 0.70 - 100万
みずほ 定期 0.28 0.38 0.60 0.75 300万
三井住友 定期 0.25 0.35 0.45 0.65 300万
東京三菱 定期 0.25 0.35 0.50 0.65 300万
郵便貯金 定期 0.2 0.3 0.3 0.3  

※2008.12.13追記(税引後)